Преобразователи частоты IDS Drive B
Характеристики
Частотный преобразователь IDS Drive B - представляет собой высокопроизводительный векторный инвертор, который обладает несколькими режимами управления: бессенсорный векторный контроль скорости (SVC) в разомкнутом контуре, вектор контроль (VC) в замкнутом контуре, V/F управление. Опционально имеется поддержка резольвера, энкодеров ABZ, UVW. Новый алгоритм векторного управления позволяет достичь более стабильной работы на малых скоростях и усилить момент на низких частотах. Преобразователь частоты IDS Drive серии B имеет в своем арсенале богатый функционал управления электродвигателем, который позволяет удовлетворить все современные требования к управлению электроприводом. Высокоскоростная функция ограничения тока позволяет реализовать надежную защиту электродвигателя.
Характеристики IDS Drive серии B
Тип | Преобразователь частоты IDS Drive серии "B" | |
---|---|---|
Особенности I/O | Диапазон Входного Напряжения | 3AC380V±15% |
Диапазон входной частоты | 47-63Hz | |
Коэффициент мощности | ≥95% | |
Диапазон выходного напряжения | 0 ~ номинальное входное напряжение | |
Диапазон выходной частоты | 0~600Hz | |
Терминал I/O | Входной терминал | 6 программируемых цифровых входов, она может быть расширена |
до 4 цифровых входов, один из которых поддерживает | ||
высокоскоростной импульсный вход; | ||
1 аналоговый вход , -10~10В; | ||
2 входа 0~10В или токовый вход 0~20мА | ||
Выходной терминал | 1 выход с открытым коллектором | |
1 высокоскоростной импульсный выход ; | ||
2 релейных выхода; | ||
2 аналоговых выхода: Выходное напряжение 0 ~ 10В или выходной ток 0 ~ 20 мА | ||
Фунции | Работа с энкодером | Опционально: поддержка дифференциального энкодера, энкодеров ABZ, UVW, сельсин-трансформатора. |
Режим Управления | Бессенсорный векторный контроль (SVC) в разомкнутом контуре, векторный контроль (VC) в замкнутом контуре, V / F контроль | |
Перегрузочная Способность | тип P: 60 с. 150% от номинального тока, 3 с. 180% от номинального тока | |
типа G: 60 с. 120% от номинального тока, 3 с. на 150% от номинального тока | ||
Пусковой момент | тип P: При 0.5 Hz/150% (режим SVC); При 0 Hz/180% (режим VC) | |
тип G: При 0.5 Hz/100% | ||
Точность поддержания скорости | ±0.5%(SVC) / ±0.02%(VC) | |
Несущая частота | От 0,5 до 16.0kHz; автоматическая регулировка несущей частоты в зависимости от нагрузки | |
Разрешающая способность по частоте | Цифровая настройка: 0.01Hz, аналоговая настройка: 0.025% от максимальной выходной частоты | |
Повышение крутящего момента (torque boost) | Автоматическое увеличение момента; Ручная настройка увеличения момента от 0,1% до 30% | |
Встроенный ПИД | Легкость настроек системы управления с обратной связью для управления технологическими процессами | |
Простой ПЛК и многошаговые операции | Простым встроенным ПЛК или с управляющих терминалов возможно установить до 16 скоростей. | |
Защита | Защита от перенапряжения, защита от минимального напряжения, защита от перегрузки по току, защита от перегрузки, перегрева, защита "потери" фазы, защита от перегрева двигателя, защита от короткого замыкания. | |
Управление выдержкой времени | Диапазон установки времени 0 ~ 6500 мин. | |
Условия работы | Температура окружающего воздуха: -10°С ~ +40°С | |
Влажность: менее 90% |
Спецификация рекомендованного оборудования
Модель | Мощность кВт | Входной ток А | Выходной ток А | Мощность двигателя кВт |
---|---|---|---|---|
3 фазы 380В±15% 47~63Гц | ||||
В751Т4В | 0,75 | 3,4 | 2,5 | 0,75 |
В152Т4В | 1,5 | 5,0 | 3,7 | 1,5 |
В222Т4В | 2,2 | 5,8 | 5,0 | 2,2 |
В402Т4В | 4,0 | 10,5 | 8,5 | 4,0 |
В552Т4В | 5,5 | 14,6 | 13 | 5,5 |
В752Т4В | 7,5 | 20,5 | 18 | 7,5 |
В113Т4В | 11 | 26 | 24 | 11 |
В153Т4В | 15 | 35 | 30 | 15 |
В183Т4В | 18,5 | 38,5 | 37 | 18,5 |
В223Т4В | 22 | 46,5 | 46 | 22 |
В303Т4В | 30 | 62 | 58 | 30 |
В373Т4В | 37 | 76 | 75 | 37 |
В453Т4В | 45 | 92 | 90 | 45 |
В553Т4В | 55 | 113 | 110 | 55 |
В753Т4В | 75 | 157 | 150 | 75 |
В903Т4В | 90 | 180 | 170 | 90 |
В110Т4В | 110 | 214 | 210 | 110 |
В132Т4В | 132 | 256 | 250 | 132 |
В160Т4В | 160 | 307 | 300 | 160 |
В200Т4В | 200 | 385 | 380 | 200 |
В220Т4В | 220 | 430 | 430 | 220 |
В250Т4В | 250 | 468 | 465 | 250 |
В280Т4В | 280 | 525 | 520 | 280 |
В315Т4В | 315 | 590 | 585 | 315 |
В350Т4В | 350 | 665 | 650 | 350 |
В400Т4В | 400 | 785 | 754 | 400 |
В500Т4В | 500 | 965 | 930 | 500 |
В630Т4В | 630 | 1210 | 1180 | 630 |
В710Т4В | 710 | 1465 | 1430 | 710 |
Габаритные размеры и масса
Типоразмер | Модель | Мощность кВт | Размер (мм) | Исполнение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Н | D | W | B | d | ||||
1 фаза 220В±15% 47~63Гц | |||||||||
В10 | В551Т2В | 0,55 | 116 | 175 | 146 | 103 | 165 | 6 | настенное исполнение пластиковый корпус |
В751Т2В | 0,75 | ||||||||
В152Т2В | 1,5 | ||||||||
В01 | В222Т2В | 2,2 | 134 | 251 | 173 | 121 | 238 | 5 | |
В372Т2В | 3,7 | ||||||||
3 фазы 380В±15% 47~63Гц | |||||||||
В10 | В751Т4В | 0,75 | 116 | 175 | 146 | 103 | 165 | 6 | настенное исполнение пластиковый корпус |
В152Т4В | 1,5 | ||||||||
В222Т4В | 2,2 | ||||||||
В01 | В402Т4В | 4 | 134 | 251 | 173 | 121 | 238 | 5 | |
В02 | В552Т4В | 5,5 | 161 | 274 | 198 | 148 | 261 | 6 | |
В752Т4В | 7,5 | ||||||||
В03 | В113Т4В | 11 | 210 | 343 | 215 | 195 | 327 | 6 | |
В153Т4В | 15 | ||||||||
В11 | В183Т4В | 18,5 | 220 | 395 | 215 | 160 | 378 | 7 | настенное исполнение металлический корпус |
В223Т4В | 22 | ||||||||
В04 | В303Т4В | 30 | 255 | 453 | 225 | 190 | 440 | 7 | |
В373Т4В | 37 | ||||||||
В05 | В453Т4В | 45 | 280 | 582 | 285 | 200 | 563 | 9 | |
В553Т4В | 55 | ||||||||
В06 | В753Т4В | 75 | 300 | 685 | 320 | 200 | 667 | 11 | |
В903Т4В | 93 | ||||||||
В07 | В110Т4В | 110 | 420 | 840 | 325 | 150*150 | 815 | 11 | |
В132Т4В | 132 | ||||||||
В160Т4В | 160 | ||||||||
В09 | В200Т4В | 200 | 640 | 1035 | 380 | 150*150 | 1003 | 13 | |
В220Т4В | 220 | ||||||||
В250Т4В | 250 | ||||||||
В280Т4В | 280 | ||||||||
В315Т4В | 315 | ||||||||
В07-G | В110Т4В | 110 | 420 | 1108 | 325 | напольное исполнение металлический корпус | |||
В132Т4В | 132 | ||||||||
В160Т4В | 160 | ||||||||
В09-G | В200Т4В | 200 | 640 | 1400 | 380 | ||||
В220Т4В | 220 | ||||||||
В250Т4В | 250 | ||||||||
В280Т4В | 280 | ||||||||
В315Т4В | 315 |
Внешний размер 1: настенное исполнение.
Внешний размер 2: настенное/напольное исполнение.
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@ids-drive.com.ru |