Преобразователи частоты IDS Drive C
Характеристики

Преобразователь частоты IDS Drive серии C - компактная многофункциональная модель, предназначенная для работы в технологическом (транспортирующие механизмы, миксеры, насосы, вентиляторы и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата, кондиционирования и т.п.).
Помимо богатого функционала управления электродвигателем, который позволяет удовлетворить все современные требования к управлению электроприводом серия С имеет возможность выбора модулей с различными наборами клемм управления, портов связи и возможностями беспроводной связи.
Позиция | Описание | |
---|---|---|
Вход | Номинальное напряжение/частот | 3 фазы: 380В ~ 440В, 50Гц/60Гц
1 фаза: 200В ~ 240В, 50Гц/60Гц |
Допустимое напряжение | 3 фазы: 320В ~ 460В 1 фаза: 180В ~ 260В
коэффициент дисбаланса напряжения: <3%, частоты: ±5% |
|
Выход | Напряжение | 0 ~ Номинальное входное напряжение |
Частота | 0Гц ~ 1000Гц | |
Перегрузочная способность | 150% номинального тока 60 с, 180% номинального тока 2 с | |
Контроль производительности | Режим управления | V/F, SVC - Sensorless vector control |
Режим модуляции | SVPMW | |
Тип двигателя | Асинхронный двигатель, синхронный двигатель, однофазный двигатель (перед использованием проконсультируйтесь с производителем) | |
Пусковой момент | 1Гц/150% | |
Диапазон скорости | 1:100(SVC) | |
Точность частоты | Цифровая установка: максимальная частота ± 0,01%
аналоговая установка: максимальная частота ± 1% |
|
Разрешение по частоте | Цифровая установка: 0,1 Гц
аналоговая установка: максимальная частота ± 1% |
|
Кривая ускорения / замедления | Линейная / S-кривая | |
Быстрое ограничение тока | Быстрое ограничение тока в пределах текущего значения защиты, для обеспечения безопасности оборудования | |
Беспрерывная работа при мгновенном выключении питания | Беспрерывная работа при мгновенном выключении питания, автоматическое снижение частоты | |
Операционные функции | Источник команды | Клавиатура, клеммы управления, протокол связи |
Источник заданного значения | Цифровой, аналоговый, многоскоростной режим, протокол связи | |
Поддержка основных настроек + ПИД | Цифровой, аналоговый, многоскоростной режим, протокол связи | |
Панель оператора | Светодиодный дисплей | Может отображать: выходную частоту, выходное напряжение, выходной ток, напряжение на шине постоянного тока, отображает значение 1, отображает значение 2, ошибку, сигнал аварии |
Внешняя клавиатура | Да | |
Функции защиты | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от слишком низкого напряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от потери фазы, защита от утечки на землю и т.д. | |
Окружающая среда | Безопасная среда хранения | В помещении, вдали от прямых солнечных лучей, без пыли, без агрессивных газов, без горючих газов, без масляного тумана, без паров, без капель, без соленой среды, и т.д. |
Высоты | При использование преобразователя частоты на высоте более 1000М, должен быть запас по мощности не менее 10% | |
Температура окружающей среды | -10°C ~ +40°C (при температуре окружающей среды около 40°C ~ 50°C, пожалуйста, уменьшите нагрузку) | |
Влажность | Относительная влажность 5% ~ 95%, без конденсата | |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Модельный ряд
Типоразмер | Модель | Входное напряжение | Мощность (кВт) | Выходной ток (А) | Применяемый двигатель (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
F1 | C751T2B | 1 фаза 220В | 0,75 | 5,0 | 0,75 |
C152T2B | 1 фаза 220В | 1,5 | 7,0 | 1,5 | |
F2 | C222T2B | 3 фазы 220В | 2,2 | 12,5 | 2,2 |
F3 | C372T2B | 3 фазы 220В | 3,7 | 15,2 | 3,7 |
F1 | C751T4B | 3 фазы 380В | 0,75 | 3,0 | 0,75 |
C152T4B | 3 фазы 380В | 1,5 | 4,5 | 1,5 | |
C222T4B | 3 фазы 380В | 2,2 | 5,6 | 2,2 | |
F2 | C402T4B | 3 фазы 380В | 4,0 | 10,5 | 4,0 |
F3 | C552T4B | 3 фазы 380В | 5,5 | 14,0 | 5,5 |
C752T4B | 3 фазы 380В | 7,5 | 19 | 7,5 | |
F4 | C113T4B | 3 фазы 380В | 11 | 26 | 11 |
C153T4B | 3 фазы 380В | 15 | 33 | 15 | |
F5 | C183T4B | 3 фазы 380В | 18,5 | 40 | 18,5 |
C223T4B | 3 фазы 380В | 22 | 46 | 22 |
Размеры преобразователя частоты серии С | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Типоразмер | Размеры (мм) | |||||
W (ширина) | Н (высота) | D (глубина) | A | B | D | ||
F1 | 85 | 170 | 124 | 67,3 | 158 | 5 | |
F2 | 97 | 194 | 133 | 85 | 184 | 5 | |
F3 | 126 | 237 | 147 | 112 | 223 | 6 | |
F4 | 168 | 298 | 160 | 154 | 283 | 6 | |
F5 | 198 | 355 | 177 | 183 | 338 | 6 |
8 (800) 555-90-55info@ids-drive.com.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@ids-drive.com.ru |